Seriemagasinet nr. 1/1961 introduserte noe nytt i norsk tegneserieverden: Krigsbladet. Det var tale om blader i pocketformat, vanligvis omtalt som Texas-format etter den første tegneserien av denne typen i Norge, western-bladet Texas. Seriene var i svart-hvitt. De var realistiske, i den forstand at tegningene og – i noen grad – den historiske rammen for fortellingene var realistiske. Og den historiske rammen var, med noen få unntak, annen verdenskrig.
Seriene var også svart-hvite på en annen måte. De la ikke skjul på hvem som var helter og hvem som var skurker. De sistnevnte var først og fremst tyskere, av og til japanere. En tredje kandidat, italienere, var som regel for dumme og klønete til å bli tatt ordentlig alvorlige som skurker. Tyskerne var i mange tilfeller dumme de også, men de var fremfor alt onde. Heltene var briter og amerikanere og deres allierte, en og annen gang nordmenn.
mandag 29. april 2013
onsdag 24. april 2013
Forordet til The Walking Dead nr 1
Utdrag fra skaper Robert Kirkmans forord til The Walking Dead:
I mine øyne er det ikke de
splatter-orgiene som renner over av gørr og vold, teite karakterer og
tørrvittig humor som er de beste zombie-filmene. Gode zombie-filmer viser oss
hvor råtne vi mennesker er, de får oss til å sette spørsmålstegn ved vår rolle
i samfunnet … og samfunnets rolle i verden. Gode zombie-filmer er selvsagt
fulle av gørr og vold og sånne kule ting også … men alltid med en
samfunnskritisk og tankefull undertone. Derfor
ser jeg mye heller Dawn of the Dead enn Return of the Living Dead.
For meg er zombie-filmer
tankevekkende dramaer, fullt på høyde med det søppelet som spys ut og kjemper
om Oscar-statuetter år ut og år inn. Jeg liker filmer som får meg til å
revurdere selve samfunnet vårt og hva det bygger på. Og gode zombie-filmer gjør
nettopp det … i bøtter og spann.
I The Walking Dead vil jeg
utforske hvordan mennesker reagerer på ekstreme situasjoner, og hvordan disse
hendelsene forandrer dem. Jeg har et veldig langt perspektiv på dette. Dere
skal få se Rick forandres og modnes i en sånn grad at når dere ser tilbake på
denne boken, vil dere nesten ikke kjenne ham igjen. Jeg håper dere gleder dere
til et mangslungent og episk verk, for det er det som er tanken med denne
serien.
Hele denne boken er et forsøk på å
la hendelser utspille og utvikle seg slik jeg tror de virkelig ville gjort i en
slik situasjon. Og hele handlingen drives av karakterene. Hvordan personene
havner der de gjør, er mye viktigere enn at de havner der. Og jeg håper
at dere vil gjenkjenne små glimt av venner, naboer, familiemedlemmer og dere
selv når dere leser om hvordan personene reagerer på de ekstreme situasjonene i
denne boka. Hvis du blir skremt av noe … kjempebra, men dette er altså ikke en
skrekkserie. Da mener jeg ikke å se ned på den sjangeren, langt derifra, vi
beveger oss bare i en annen retning. Denne serien handler mer om å se Rick
overleve enn om å se zombier sprette frem fra et hjørne og skremme deg. Jeg
håper dere har sansen for det.
The Walking Dead nr 1 er i salg 6. mai.
søndag 21. april 2013
Demonen nr 1 1968 til 800 kroner
En go'bit på auksjonssiden QXL, om enn én ganske dyr én:
DEMONEN nr 1 1968 er lagt ut for salg. Utropsprisen var kroner 800 og første bud er allerede inne. Du må nå ut med 850 for å være med på leken.
Auksjonen finner du HER.
fredag 19. april 2013
Topp 50 tegneserieblader USA - mars
Tittel | Nummer | Pris | Utgiver | Estimert salg | |
1 | Guardians of the Galaxy | 1 | $3.99 | Marvel | 211,312 |
2 | Age of Ultron | 1 | $3.99 | Marvel | 174,952 |
3 | Batman | 18 | $3.99 | DC | 137,893 |
4 | Wolverine | 1 | $3.99 | Marvel | 117,669 |
5 | Age of Ultron | 2 | $3.99 | Marvel | 109,383 |
6 | Justice League | 18 | $3.99 | DC | 102,494 |
7 | Age of Ultron | 3 | $3.99 | Marvel | 100,347 |
8 | Superior Spider-Man | 5 | $3.99 | Marvel | 94,224 |
9 | Justice League of America | 2 | $3.99 | DC | 91,734 |
10 | All New X-Men | 8 | $3.99 | Marvel | 90,99 |
11 | Superior Spider-Man | 6 | $3.99 | Marvel | 86,614 |
12 | Superior Spider-Man | 6AU | $3.99 | Marvel | 85,807 |
13 | Uncanny X-Men | 3 | $3.99 | Marvel | 85,775 |
14 | Uncanny Avengers | 5 | $3.99 | Marvel | 84,382 |
15 | Avengers | 8 | $3.99 | Marvel | 82,691 |
16 | All New X-Men | 9 | $3.99 | Marvel | 81,695 |
17 | Avengers | 7 | $3.99 | Marvel | 78,278 |
18 | Detective Comics | 18 | $3.99 | DC | 76,237 |
19 | Green Lantern | 18 | $2.99 | DC | 69,801 |
20 | Batman And Robin | 18 | $2.99 | DC | 69,614 |
21 | Walking Dead | 108 | $2.99 | Image | 67,423 |
22 | New Avengers | 4 | $3.99 | Marvel | 65,15 |
23 | Batman Incorporated | 9 | $2.99 | DC | 64,067 |
24 | Action Comics | 18 | $4.99 | DC | 61,879 |
25 | Deadpool | 6 | $2.99 | Marvel | 57,095 |
26 | Indestructible Hulk | 5 | $3.99 | Marvel | 54,967 |
27 | Batman The Dark Knight | 18 | $2.99 | DC | 54,269 |
28 | Aquaman | 18 | $2.99 | DC | 53,337 |
29 | Uncanny X-Force | 3 | $3.99 | Marvel | 51,721 |
30 | Batgirl | 18 | $2.99 | DC | 51,677 |
31 | Thor God of Thunder | 6 | $3.99 | Marvel | 50,481 |
32 | Savage Wolverine | 3 | $3.99 | Marvel | 50,31 |
33 | Saga | 11 | $2.99 | Image | 50,023 |
34 | Superman | 17 | $2.99 | DC | 49,666 |
35 | East of West | 1* | $3.50 | Image | 49,518 |
36 | Captain America | 5 | $3.99 | Marvel | 49,186 |
37 | Superman | 18 | $2.99 | DC | 48,236 |
38 | Nightwing | 18 | $2.99 | DC | 48,223 |
39 | Before Watchmen Rorschach | 4 | $3.99 | DC | 47,112 |
40 | Nova | 2 | $3.99 | Marvel | 46,725 |
41 | Secret Avengers | 2 | $3.99 | Marvel | 46,419 |
42 | Earth 2 | 10 | $2.99 | DC | 46,213 |
43 | Fantastic Four | 5AU | $3.99 | Marvel | 45,756 |
44 | Star Wars | 3 | $2.99 | Dark Horse | 45,522 |
45 | Cable And X-Force | 5 | $3.99 | Marvel | 44,68 |
46 | Green Lantern Corps | 18 | $2.99 | DC | 44,215 |
47 | Iron Man | 7 | $3.99 | Marvel | 44,04 |
48 | Cable And X-Force | 6 | $3.99 | Marvel | 42,896 |
49 | Fantastic Four | 5 | $2.99 | Marvel | 42,59 |
50 | Teen Titans | 18 | $2.99 | DC | 42,055 |
Se flere salgstall på http://www.comichron.com/monthlycomicssales.html
Kilder: comichron.com og diamondcomics.com
Salgstallene er estimater fra comichron.com basert på rapporter fra USAs største distributør av tegneserier, Diamond Comic Distributors. Obs: Dette er først og fremst salg av blader fra utgiver, via distributør, og til tegneseriebutikkene - uten returrett. Dvs de kan teoretisk sett forbli usolgte i butikkene.
Fra diamondcomics.com:
1) DIAMOND COMIC DISTRIBUTORS (DCD)
Diamond is at the nexus of comics and pop culture merchandise. Based in Baltimore, MD, DCD is the world's largest distributor of English-language comic books and pop-culture related merchandise, servicing more than 4,000 specialty retailers worldwide. For more information, visit Diamond on the web at www.diamondcomics.com.
2) How does Diamond calculate the charts?
Data for Diamond’s sales charts are compiled by Diamond Comic Distributors from a universe of over 3,500 comic book specialty shops located in North America and around the world. The account base includes brick-and-mortar comic book specialty shops, Internet merchants, and other specialty stores.
Unit and dollars sales are calculated based upon orders invoiced and shipped to Diamond accounts during any given month, which comprises initial pre-orders, advance reorders, and reorders, minus any copies that are received back from a title marked as returnable.
mandag 15. april 2013
Agent X9 i Dagbladet
Agent X9 fikk hyggelig omtale i Dagbladet søndag. Fredrik Wandrup skrev blant annet:
"Utrolig nok holder tradisjonelle actionserieblader som Fantomet og Agent X9 stillingen på det norske markedet, til tross for alle nye medievaner og digitale forlystelser. Agent X9 fyller 40 år i 2014, og trykker stadig klassikere til glede for nye lesere.
Årets Nr. 3 har fått ordet «Gigant» trykt over logoen. Bladet byr på 132 sider med serier som opprinnelig er skapt i en svunnen tid. Godt utførte svart/hvitt-tegninger i et oppsett uten finurligheter, men oppdelt i et gammeldags rutemønster, ofte tilpasset avisenes krav til enkeltstriper og spenning fra dag til dag."
Klikk på faksimilen for å se resten.
"Utrolig nok holder tradisjonelle actionserieblader som Fantomet og Agent X9 stillingen på det norske markedet, til tross for alle nye medievaner og digitale forlystelser. Agent X9 fyller 40 år i 2014, og trykker stadig klassikere til glede for nye lesere.
Årets Nr. 3 har fått ordet «Gigant» trykt over logoen. Bladet byr på 132 sider med serier som opprinnelig er skapt i en svunnen tid. Godt utførte svart/hvitt-tegninger i et oppsett uten finurligheter, men oppdelt i et gammeldags rutemønster, ofte tilpasset avisenes krav til enkeltstriper og spenning fra dag til dag."
Klikk på faksimilen for å se resten.
lørdag 13. april 2013
Artikkel i Pioner nr 1
Utdrag fra Jostein Hansens artikkel i Pioner nr 1:
I årene 1968-71 brakte magasinet Western den opprinnelige trilogien til Storia del West-sagaen. Bladkompaniet hadde da i flere år kjørt serier av spansk/argentisk opprinnelse på omslagssidene, trofaste westerntilhengere husker nok titler som Larrigan og Randall, nokså tause og hardtslående typer skapt av Ray Collins og Arturo del Castillo.
På midten av 70-tallet ble formatet på Western større og både Gun Law (Kruttrøyk) og Morgan Kane (tegnet av Ernst Vevle Olsen) fikk pryde omslagssidene, sistnevnte sågar i fire farger. Senere brakte magasinet westernserien Clint Sunday av Victor Mora og Vicor de la Fuente.
Veien vest var i starten i sort/hvitt, men deretter ble siste omslagsside av Western viet serien i fire farger. De neste episodene ble utstyrt med titlene Pionérene, Elvebandittene og Alamo!, før publiseringen ble avrundet i Western nr. 4-1971. Den avsluttende scenen, der Pat MacDonald mottar en helt spesiell og nyutviklet Colt-revolver fra Samuel Colt, vakte oppsikt blant årvåkne lesere, som skrev inn til forlaget og mente at feil revolver var avbildet!
Midt på 70-tallet lanserte Williams Forlag heftet Pionér i omtrent samme format som Tex Willer, som hadde blitt en stor suksess fire år tidligere. Pionér slo meget godt an blant westernhungrige nordmenn, og beviste at 70-tallet langt fra var noen nedgangsperiode for westernseriene. Noe som ble understreket av at magasinet Colt ble startet i 1978, og brakte en blandet meny av gammelt og nytt westernmateriale fra det store utland.
Pionér fortsatte med jevnlige utgivelser frem til 1981, da den første serien ble avrundet. Av en eller annen grunn ble flere av de originale heftene hoppet over, slik at vi i denne omgang fikk kun 60 av de 73 historiene fra Storia del West. Pionér fortsatte imidlertid med serie 2 samme år for å bøte på manglene, og frem til 1988 kom en rekke nye titler merket ”Ikke tidligere utgitt”. Den nye serien inkluderte dessuten en rekke serier utgitt i Italia i samleserien Collana Rodeo. Av de 73 heftene utgitt i den andre serien kom det åtte nye hefter fra Storia del West. Merk at de fem siste heftene fra serie 1 ikke ble utgitt i serie 2.
Når Egmont Kids Media Nordic nå relanserer den epokegjørende serien i forseggjorte dobbeltbind vil formatet være litt større, og dermed mer i samsvar med den originale utgivelsen. Inkludert er de to ekstra heftene som gir et mer utfyllende bilde av i historien, slik at starten av serien blir utvidet fra tre til fem hefter.
Les resten i Pioner nr 1, i salg 29/4.
onsdag 10. april 2013
Topp 50 graphic novels USA - februar
Tittel | Pris | Utgiver | Estimert salg | |
1 | Nemo Heart of Ice HC | $14.95 | Top Shelf | 10,097 |
2 | Batman HC The Night of the Owls | $29.99 | DC | 8,334 |
3 | Adventure Time Vol. 2 | $14.99 | Boom | 6,239 |
4 | Walking Dead Vol. 1 Days Gone Bye | $14.99 | Image | 5,835 |
5 | Saga Vol. 1 | $9.99 | Image | 4,553 |
6 | Batman The Black Mirror | $16.99 | DC | 3,796 |
7 | Catwoman Vol. 2 Dollhouse | $14.99 | DC | 3,263 |
8 | Star Trek The Next Generation Doctor Who Assimilation Vol. 2 | $17.99 | IDW | 3,214 |
9 | Batgirl Vol. 1 The Darkest Reflection | $14.99 | DC | 3,207 |
10 | Adventure Time Vol. 1 | $14.99 | Boom | 3,152 |
11 | Ravine Vol. 1 | $14.99 | Image | 3,045 |
12 | Walking Dead Compendium Vol. 1 | $59.99 | Image | 2,981 |
13 | Batgirl HC Vol. 2 Knightfall Descends | $24.99 | DC | 2,954 |
14 | Naruto Vol. 60 | $9.99 | Viz | 2,834 |
15 | Death of Superman New Ed | $14.99 | DC | 2,734 |
16 | Suicide Squad Vol. 2 Basilisk Rising | $16.99 | DC | 2,672 |
17 | Tower Chronicles Vol. 3 Geisthawk | $7.99 | Legendary | 2,495 |
18 | Sailor Moon Kodansha Ed Vol. 9 | $10.99 | Random House | 2,495 |
19 | Goon Vol. 12 Them That Raised Us Lament | $16.99 | Dark Horse | 2,491 |
20 | Batman And Robin White Knight Dark Knight | $16.99 | DC | 2,487 |
21 | Walking Dead Vol. 2 Miles Behind Us | $14.99 | Image | 2,379 |
22 | Batman Arkham Unhinged HC | $22.99 | DC | 2,372 |
23 | Superman For Tomorrow | $24.99 | DC | 2,315 |
24 | Iron Man Tales of Golden Avenger Gn | $14.99 | Marvel | 2,249 |
25 | Avengers Vs Thanos | $34.99 | Marvel | 2,233 |
26 | New Deadwardians | $14.99 | DC | 2,138 |
27 | Walking Dead Vol. 17 Something To Fear | $14.99 | Image | 2,104 |
28 | Jim Hensons Dark Crystal HC Vol. 2 Creation Myths | $19.95 | Archaia | 2,095 |
29 | Wolverine And X-Men By Jason Aaron Vol. 2 | $16.99 | Marvel | 2,049 |
30 | Scarlet Spider Vol. 1 Life After Death | $16.99 | Marvel | 1,915 |
31 | Walking Dead Vol. 3 Safety Behind Bars | $14.99 | Image | 1,892 |
32 | Batman Deathblow Deluxe Edition HC | $22.99 | DC | 1,873 |
33 | Assassins Creed The Chain | $19.95 | Ubiworkshop | 1,862 |
34 | Avatar Last Airbender Promise Library Ed HC | $39.99 | Dark Horse | 1,852 |
35 | Superman Vs Shazam | $19.99 | DC | 1,848 |
36 | Fables Deluxe Edition HC Vol. 6 | $29.99 | DC | 1,835 |
37 | Bleach Vol. 55 | $9.99 | Viz | 1,835 |
38 | Daredevil By Mark Waid Prem HC Vol. 4 | $19.99 | Marvel | 1,717 |
39 | Uncanny X-Force Prem HC Book 02 Final Execution | $24.99 | Marvel | 1,709 |
40 | Sonic The Hedgehog Archives Vol. 20 | $7.99 | Archie | 1,684 |
41 | Atomic Robo Vol. 7 | $18.95 | Red 5 | 1,668 |
42 | Deadpool Max Second Cut | $19.99 | Marvel | 1,658 |
43 | Uncanny X-Men By Kieron Gillen Vol. 3 Avx | $16.99 | Marvel | 1,645 |
44 | Stormwatch Vol. 2 Enemies of the Earth | $14.99 | DC | 1,629 |
45 | Punisher By Greg Rucka Vol. 3 | $16.99 | Marvel | 1,621 |
46 | TMNT Ongoing Vol. 4 | $17.99 | IDW | 1,615 |
47 | Walking Dead HC Vol. 1 | $34.99 | Image | 1,615 |
48 | Daredevil By Mark Waid HC Vol. 1 | $34.99 | Marvel | 1,598 |
49 | Animal Man Vol. 4 Born To Be Wild | $19.99 | DC | 1,595 |
50 | Walking Dead Vol. 4 Hearts Desire | $14.99 | Image | 1,568 |
Se flere salgstall på http://www.comichron.com/monthlycomicssales.html
Kilder: comichron.com og diamondcomics.com
Salgstallene er estimater fra comichron.com basert på rapporter fra USAs største distributør av tegneserier, Diamond Comic Distributors. Obs: Dette er først og fremst salg av blader fra utgiver, via distributør, og til tegneseriebutikkene - uten returrett. Dvs de kan teoretisk sett forbli usolgte i butikkene.
Fra diamondcomics.com:
1) DIAMOND COMIC DISTRIBUTORS (DCD)
Diamond is at the nexus of comics and pop culture merchandise. Based in Baltimore, MD, DCD is the world's largest distributor of English-language comic books and pop-culture related merchandise, servicing more than 4,000 specialty retailers worldwide. For more information, visit Diamond on the web at www.diamondcomics.com.
2) How does Diamond calculate the charts?
Data for Diamond’s sales charts are compiled by Diamond Comic Distributors from a universe of over 3,500 comic book specialty shops located in North America and around the world. The account base includes brick-and-mortar comic book specialty shops, Internet merchants, and other specialty stores.
Unit and dollars sales are calculated based upon orders invoiced and shipped to Diamond accounts during any given month, which comprises initial pre-orders, advance reorders, and reorders, minus any copies that are received back from a title marked as returnable.
tirsdag 9. april 2013
Topp 50 tegneserieblader USA - februar
Tittel | Nr | Pris | Utgiver | Solgte eks | |
1 | Justice League of America | 1 | $3.99 | DC | 307,734 |
2 | Uncanny X-Men | 1 | $3.99 | Marvel | 177,463 |
3 | Batman | 17 | $3.99 | DC | 150,684 |
4 | Justice League | 17 | $3.99 | DC | 105,304 |
5 | Superior Spider-Man | 3 | $3.99 | Marvel | 101,811 |
6 | Superior Spider-Man | 4 | $3.99 | Marvel | 95,892 |
7 | Uncanny X-Men | 2 | $3.99 | Marvel | 94,615 |
8 | Uncanny Avengers | 4 | $3.99 | Marvel | 87,539 |
9 | Detective Comics | 17 | $3.99 | DC | 85,824 |
10 | Secret Avengers | 1 | $3.99 | Marvel | 85,267 |
11 | All New X-Men | 7 | $3.99 | Marvel | 85,234 |
12 | Avengers | 6 | $3.99 | Marvel | 84,868 |
13 | Avengers | 5 | $3.99 | Marvel | 82,452 |
14 | Nova | 1 | $3.99 | Marvel | 80,857 |
15 | Guardians of Galaxy | 0,1 | $3.99 | Marvel | 80,344 |
16 | New Avengers | 3 | $3.99 | Marvel | 72,11 |
17 | Green Lantern | 17 | $2.99 | DC | 71,06 |
18 | Batgirl | 17 | $2.99 | DC | 65,751 |
19 | Walking Dead | 107 | $2.99 | Image | 63,575 |
20 | Nightwing | 17 | $2.99 | DC | 62,107 |
21 | Batman And Robin | 17 | $2.99 | DC | 60,988 |
22 | Aquaman | 17 | $2.99 | DC | 58,578 |
23 | Savage Wolverine | 2 | $3.99 | Marvel | 58,254 |
24 | Deadpool | 5 | $2.99 | Marvel | 57,312 |
25 | Action Comics | 17 | $3.99 | DC | 57,189 |
26 | Uncanny X-Force | 2 | $3.99 | Marvel | 56,713 |
27 | Indestructible Hulk | 4 | $3.99 | Marvel | 56,214 |
28 | Batman The Dark Knight | 17 | $2.99 | DC | 55,99 |
29 | Batman Incorporated | 8 | $2.99 | DC | 55,414 |
30 | Fearless Defenders | 1 | $2.99 | Marvel | 53,688 |
31 | Captain America | 4 | $3.99 | Marvel | 53,112 |
32 | Red Hood And The Outlaws | 17 | $2.99 | DC | 53,076 |
33 | Thor God of Thunder | 5 | $3.99 | Marvel | 51,861 |
34 | Walking Dead The Governor Special | $2.99 | Image | 51,355 | |
35 | Amazing Spider-Man | 700 | $7.99 | Marvel | 49,355 |
36 | Saga | 10 | $2.99 | Image | 48,388 |
37 | Earth 2 | 9 | $2.99 | DC | 48,208 |
38 | Iron Man | 6 | $3.99 | Marvel | 46,206 |
39 | Cable And X-Force | 4 | $3.99 | Marvel | 46,104 |
40 | Star Wars | 2 | $2.99 | Dark Horse | 46,063 |
41 | Wolverine And X-Men | 25 | $3.99 | Marvel | 45,057 |
42 | Fantastic Four | 4 | $2.99 | Marvel | 44,999 |
43 | Green Lantern Corps | 17 | $2.99 | DC | 44,497 |
44 | Before Watchmen Comedian | 5 | $3.99 | DC | 44,393 |
45 | My Little Pony Friendship Is Magic | 3 | $3.99 | IDW | 43,579 |
46 | Young Avengers | 2 | $2.99 | Marvel | 43,559 |
47 | Thunderbolts | 4 | $2.99 | Marvel | 43,287 |
48 | Before Watchmen Dr Manhattan | 4 | $3.99 | DC | 43,273 |
49 | Flash | 17 | $2.99 | DC | 42,936 |
50 | Green Lantern New Guardians | 17 | $2.99 | DC | 42,285 |
Se flere salgstall på http://www.comichron.com/monthlycomicssales.html
Kilder: comichron.com og diamondcomics.com
Salgstallene er estimater fra comichron.com basert på rapporter fra USAs største distributør av tegneserier, Diamond Comic Distributors. Obs: Dette er først og fremst salg av blader fra utgiver, via distributør, og til tegneseriebutikkene - uten returrett. Dvs de kan teoretisk sett forbli usolgte i butikkene.
Fra diamondcomics.com:
1) DIAMOND COMIC DISTRIBUTORS (DCD)
Diamond is at the nexus of comics and pop culture merchandise. Based in Baltimore, MD, DCD is the world's largest distributor of English-language comic books and pop-culture related merchandise, servicing more than 4,000 specialty retailers worldwide. For more information, visit Diamond on the web at www.diamondcomics.com.
2) How does Diamond calculate the charts?
Data for Diamond’s sales charts are compiled by Diamond Comic Distributors from a universe of over 3,500 comic book specialty shops located in North America and around the world. The account base includes brick-and-mortar comic book specialty shops, Internet merchants, and other specialty stores.
Unit and dollars sales are calculated based upon orders invoiced and shipped to Diamond accounts during any given month, which comprises initial pre-orders, advance reorders, and reorders, minus any copies that are received back from a title marked as returnable.
Abonner på:
Innlegg (Atom)